ZAST+ - Fábrica de Programas


Zast+ es la primera cadena virtual de pago. Está producido por Fábrica de Programas. Comenzó a emitir el 4 de septiembre de 2017.

septiembre de 2024 - presente (2ª etapa)
4 de septiembre de 2017 - 4 de diciembre de 2021 (1ª etapa)

MECÁNICA

Se desconoce, sólo lo saben los espectadores que se han suscrito. "Zast+" publica contenido exclusivo de sus programas y series virtuales. 

PRIMER PROGRAMA VIRTUAL DE PAGO.

Zast es el primer programa y cadena virtual de pago. La suscripción era mayormente de 6€ al mes y siempre ha sido de 72€ al año.

Desde el 4 de febrero de 2021, la suscripción mensual es de 6,99€ y la anual de 72,99€.

Fábrica de Programas anunció que el último programa de forma temporal será el 4 de diciembre de 2021. Reformarán la plataforma/cadena para volver a lanzarla de nuevo en la próxima temporada.

SEGURIDAD

Fábrica de Programas tiene muy controlado el programa ya que se asegura de que ningún espectador filtre ningún tweet del programa. Por razones de seguridad, la productora elimina el programa una vez se ha terminado de emitir. Esa es la razón por la que tiene pocos tweets.

TEMPORADAS, ESPECTADORES, GANANCIAS y PRECIOS
TemporadaCantidad de programasEmisión original
Primera emisiónÚltima emisión
164 de septiembre de 201731 de diciembre de 2017
2124 de enero de 20184 de diciembre de 2018
3124 de enero de 20194 de diciembre de 2019
4104 de enero de 20204 de octubre de 2020
5124 de enero de 20214 de diciembre de 2021
Programa 1 (4-9-2017) Espectadores: 6. Precio del programa: 10€. Ganancias: 60€
Programa 2 (4-10-2017) Espectadores: 4. Precio del programa: 15,85€. Ganancias: 63,4€
Programa 3 (4-11-2017) Espectadores: 7. Precio del programa: 4,90€. Ganancias: 34,3€
Programa 4 (4-12-2017) Espectadores: 3. Precio del programa: 5€. Ganancias: 15€
Programa 5 (24-12-2017) Espectadores: 3. Precio del Programa: 13,40€. Ganancias: 40,2€
Programa 6 (31-12-2017) Espectadores: 4. Precio del programa: 10€. Ganancias: 40€
Programa 7 (4-1-2018) Espectadores: 2. Precio del programa: 4,90€. Ganancias: 9,8€
Programa 8 (4-2-2018) Espectadores: 3. Precio del programa: 6€. Ganancias: 18€
Programa 9 (4-3-2018) Espectadores: 3. Precio del programa: 5,80€. Ganancias: 17,4€
Programa 10 (4-4-2018) Espectadores: 3. Precio del programa: 6€. Ganancias: 18€
Programa 11 (4-5-2018) Espectadores: 4. Precio del programa. 6€. Ganancias: 24€
Programa 12 (4-6-2018) Espectadores: 3. Precio del programa: 6€. Ganancias:18€
Programa 13 (4-7-2018) Espectadores: 4. Precio del programa: 6€. Ganancias: 24€
Programa 14 (4-8-2018) Espectadores: 4. Precio del programa: 6€. Ganancias: 24€
Programa 15 (4-9-2018) Espectadores: 3. Precio del programa: 10€. Ganancias: 20€
Programa 16 (4-10-2018) Espectadores: 4. Precio del programa: 6€. Ganancias: 24€
Programa 17 (4-11-2018) Espectadores: 3. Precio del programa: 6€. Ganancias: 18€
Programa 18 (4-12-2018) Espectadores: 5. Precio del programa: 6€. Ganancias: 30€
Programa 19 (4-1-2019) Espectadores: 5. Precio del programa: 6€. Ganancias: 30€
Programa 20 (4-2-2019) Espectadores: 5. Precio del programa: 6€. Ganancias: 30€
Programa 21 (4-3-2019) Espectadores: 4. Precio del programa: 6€. Ganancias: 24€
Programa 22 (4-4-2019) Espectadores: 4. Precio del programa: 6€. Ganancias: 24€
Programa 23 (4-5-2019) Espectadores: 5. Precio del programa: 6€. Ganancias: 30€
Programa 24 (4-6-2019) Espectadores: 5. Precio del programa: 6€. Ganancias: 30€
Programa 25 (4-7-2019) Espectadores: 4. Precio del programa: 6€. Ganancias: 24€
Programa 26 (4-8-2019) Espectadores: 5. Precio del programa: 6€. Ganancias: 30€
Programa 27 (4-9-2019) Espectadores: 5. Precio del programa: 6€. Ganancias: 30€
Programa 28 (4-10-2019) Espectadores: 5. Precio del programa: 6€. Ganancias: 30€
Programa 29 (4-11-2019) Espectadores: 5. Precio del programa: 6€. Ganancias: 30€
Programa 30 (4-12-2019) Espectadores: 6. Precio del programa: 6€. Ganancias: 36€
Programa 31 (4-1-2020) Espectadores: 6. Precio del programa: 6€. Ganancias: 36€
Programa 32 (4-2-2020) Espectadores: 6. Precio del programa: 6€. Ganancias: 36€
Programa 33 (4-3-2020) Espectadores: 6. Precio del programa: 6€. Ganancias: 36€
Programa 34 (4-4-2020) Espectadores: 20. Precio del programa: 6€. Ganancias:120€
Programa 35 (4-5-2020) Espectadores: 20. Precio del programa: 6€. Ganancias: 120€
Programa 36 (4-6-2020) Espectadores: 17 Precio del programa: 6€. Ganancias: 102€
Programa 37 (4-7-2020) Espectadores: 18. Precio del programa: 6€. Ganancias: 108€
Programa 38 (4-8-2020) Espectadores: 11. Precio del programa: 6€. Ganancias: 66€
Programa 39 (4-9-2020) Espectadores: 11. Precio del programa: 6€. Ganancias: 66€
Programa 40 (4-10-2020) Espectadores: 7. Precio del programa: 6€. Ganancias: 42€
Programa 41 (4-1-2021) Espectadores: 7. Precio del programa: 6€. Ganancias: 42€
Programa 42 (4-2-2021) Espectadores: 5. Precio del programa: 6,99€. Ganancias: 34,95€
Programa 43 (4-3-2021) Espectadores: 11 Precio del programa: 6,99€. Ganancias: 76,89€
Programa 44 (4-4-2021) Espectadores: 7. Precio del programa: 6,99€. Ganancias: 48,93€
Programa 45 (4-5-2021) Espectadores: 7. Precio del programa: 6,99€. Ganancias: 48.93€
Programa 46 (4-6-2021) Espectadores: 5. Precio del programa: 6,99€. Ganancias: 34,95€
Programa 47 (4-7-2021) Espectadores: 5 Precio del programa: 6,99€. Ganancias: 34,95€
Programa 48 (4-8-2021) Espectadores: 7 Precio del programa: 6,99€. Ganancias: 48.93€
Programa 49 (4-9-2021) Espectadores: 5 Precio del programa: 6,99€. Ganancias: 34,95€
Programa 50 (4-10-2021) Espectadores: 5. Precio del programa: 6,99€. Ganancias: 34,95€
Programa 51 (4-11-2021) Espectadores: 7. Precio del programa: 6,99€. Ganancias: 48,93€
Programa 52 (4-12-2021) Espectadores: 5. Precio del programa: 6,99€. Ganancias: 34,95€

En color ROSA los programas en los que hubo récord de espectadores y de ganancias. 
    En color AZUL los programas en los que hubo mínimo de espectadores y ganancias.

LOGOS.


4 de septiembre de 2017 - 4 de febrero de 2019.


4 de febrero de 2019 - 4 de diciembre de 2021.


septiembre de 2024 - presente


Comentarios