Tarde De Noticias - Fábrica de Programas


Tarde De Noticias fue un programa de noticias producido por Fábrica de Programas. Se estrenó el 1 de septiembre de 2017 en la cadena líder La Cuatro.

1 de septiembre de 2017 - 20 de marzo de 2020.

Horario: Viernes de 13:00h a 15:00h.

Cadena: La Cuatro.

Temporadas: 3.

Presentador/a: Alba Romero 2017- 20 de marzo de 2020.
Óscar (Programas especiales) 2017- marzo de 2020.

Duración: 2h.

Primera Emisión: 1 de septiembre de 2017.

Última Emisión: 20 de marzo de 2020.

MECÁNICA

La mecánica de Tarde De Noticias es publicar las noticias de la actualidad más destacadas.

TEMPORADAS

La primera temporada de Tarde De Noticias comenzó el 1 de septiembre de 2017 y finalizó el 27 de julio de 2018. Programa 1 al 50.

La segunda temporada de Tarde De Noticias comenzó el 21 de septiembre de 2018 y finalizó el 8 de febrero de 2019. Programa 51 al 67.

La tercera temporada de Tarde De Noticias comenzó el 20 de septiembre de 2019 y finalizó el 20 de marzo de 2020. Programa 68 al 87.

AUDIENCIAS

TEMPORADA 1

Programa 1 (1-9-2017) LÍDER con un 19,4%
Programa 2 (8-9-2017) LÍDER con un 22,3%
Programa 3 (15-9-2017) LÍDER con un 22,0%
Programa 4 (22-9-2017) LÍDER con un 23,8%
Programa 5 (29-9-2017) LÍDER con un 22,7%
Programa 6 (1-10-2017) ESPECIAL 1 CATALUÑA LÍDER con un 30,2%
Programa 7 (1-10-2017) ESPECIAL 2 CATALUÑA LÍDER con un 33,4%
Programa 8 (1-10-2017) ESPECIAL 3 CATALUÑA LÍDER con un 37,4% 
Programa 9 (6-10-2017) LÍDER con un 28,7%
Programa 10 (10-10-2017) ESPECIAL 4 CATALUÑA LÍDER con un 36,2%
Programa 11 (10-10-2017) ESPECIAL 5 CATALUÑA LÍDER con un 40,1% (RÉCORD)
Programa 12 (10-10-2017) ESPECIAL 6 CATALUÑA  LÍDER con un 39,8% 
Programa 13 (11-10-2017) ESPECIAL 7 CATALUÑA LÍDER con un 37,2%
Programa 14 (13-10-2017) LÍDER con un 30,4% 
Programa 15 (16-10-2017) ESPECIAL 8 CATALUÑA LÍDER con un 36,5%
Programa 16 (20-10-2017) LÍDER con un 33,7%
Programa 17 (21-10-2017) ESPECIAL 9 CATALUÑA LÍDER con un 34,0%
Programa 18 (21-10-2017) ESPECIAL 10 CATALUÑA LÍDER con un 34,2%
Programa 19 (26-10-2017) ESPECIAL 11 CATALUÑA LÍDER con un 36,8%
Programa 20 (26-10-2017) ESPECIAL 12 CATALUÑA LÍDER con un 39,4%
Programa 21 (27-10-2017) LÍDER con un 33,7%
Programa 22 (27-10-2017) ESPECIAL 13 CATALUÑA LÍDER con un 35,6%
Programa 23 (3-11-2017) LÍDER con un 33,5%
Programa 24 (10-11-2017) LÍDER con un 33,2%
Programa 25 (17-11-2017) LÍDER con un 34,0%
Programa 26 (24-11-2017) LÍDER con un 35,1%
Programa 27 (1-12-2017) LÍDER con un 34,8%
Programa 28 (15-12-2017) LÍDER con un 34,1%
Programa 29 (21-12-2017) ESPECIAL 14 CATALUÑA (ELECCIONES) LÍDER con un 39,4%
Programa 30 (22-12-2017) LÍDER con un 39,6%
Programa 31 (24-12-2017) ESPECIAL NOCHEBUENA LÍDER con un 39,8%
Programa 32 (29-12-2017) LÍDER con un 39,2%
Programa 33 (19-1-2018) LÍDER con un 38,4%
Programa 34 (26-1-2018) LÍDER con un 38,3%
Programa 35 (2-2-2018) LÍDER con un 37,9%
Programa 36 (16-2-2018) LÍDER con un 37,6%
Programa 37 (23-2-2018) LÍDER con un 35,3%
Programa 38 (2-3-2018) LÍDER con un 34,8%
Programa 39 (9-3-2018) LÍDER con un 34,1%
Programa 40 (13-3-2018) ESPECIAL GABRIEL LIDER con un 38,9%
Programa 41 (16-3-2018) LÍDER con un 37,6%
Programa 42 (23-3-2018) LÍDER con un 35,2%
Programa 43 (13-4-2018) LÍDER con un 34,7%
Programa 44 (27-4-2018) LÍDER con un 34,1%
Programa 45 (18-5-2018) LÍDER con un 33,3%
Programa 46 (25-5-2018) LÍDER con un 34,7%
Programa 47 (31-5-2018) ESPECIAL DEBATE MOCIÓN CENSURA, LÍDER con un 38,2%
Programa 48 (1-6-2018) LÍDER con un 38,5%
Programa 49 (8-6-2018) LÍDER con un 38,0%
Programa 50 FINAL TEMPORADA (27-7-2018) LÍDER con un 37,6%

 Lo destacado en ROJO es que el programa ha obtenido el dato de audiencia más alto y lo destacado AZUL es que el programa ha obtenido el dato de audiencia más bajo.


TEMPORADA 2.

Programa 51 (21-9-2018) LÍDER con un 37,4%
Programa 52 (28-9-2018) LÍDER con un 33,6%
Programa 53 (5-10-2018) LÍDER con un 38,5%
Programa 54 (12-10-2018) LÍDER con un 38,7%
Programa 55 (19-10-2018) LÍDER con un 38,3%
Programa 56 (26-10-2018) LÍDER con un 38,9%
Programa 57 (9-11-2018) LÍDER con un 39%
Programa 58 (16-11-2018) LÍDER con un 38,7%
Programa 59 (23-11-2018) LÍDER con un 38,9%
Programa 60 (30-11-2018) LÍDER con un 38,6%
Programa 61 (14-12-2018) LÍDER con un 38,7%
Programa 62 (21-12-2018) LÍDER con un 39,4% (RÉCORD DE TEMPORADA)
Programa 63 (11-1-2019) LÍDER con un 32,3% (MÍNIMO DE TEMPORADA POR AHORA)
Programa 64 (18-1-2019) LÍDER con un 33,8%
Programa 65 (25-1-2019) LÍDER con un 32,7%
Programa 66 (1-2-2019) LÍDER con un 32,5%
Programa 67 (8-2-2019) LÍDER con un 32,9%


TEMPORADA 3.

Programa 68 (20-9-2019) LÍDER con un 33,8%
Programa 69 (4-10-2019) LÍDER con un 33,1%
Programa 70 (11-10-2019) LÍDER con un 36,2%
Programa 71 (18-10-2019) LÍDER con un 36,4%
Programa 72 (25-10-2019) LÍDER con un 36,1%
Programa 73 (10-11-2019) Especial Elecciones LÍDER con un 37,6% (récord temporada).
Programa 74 (15-11-2019) LÍDER con un 37,0%
Programa 75 (22-11-2019) LÍDER con un 35,8%
Programa 76 (29-11-2019) LÍDER con un 36,3%
Programa 77 (13-12-2019) LÍDER con un 36,1%
Programa 78 (20-12-2019) LÍDER con un 35,8%
Programa 79 (24-12-2019) LÍDER con un 32,7%
Programa 80 (10-1-2020) LÍDER con un 31,4%
Programa 81 (17-1-2020) LÍDER con un 31,5%
Programa 82 (24-1-2020) LÍDER con un 30,4%
Programa 83 (31-1-2020) LÍDER con un 30,5%
Programa 84 (7-2-2020) LÍDER con un 30,1%
Programa 85 (21-2-2020) LÍDER con un 30,3%
Programa 86 (6-3-2020) LÍDER con un 30,2%
Programa 87 (20-3-2020) LÍDER con un 30,9%

Comentarios