Dulce Corazón Deluxe - Fábrica de Programas


Dulce Corazón Deluxe, antes conocido como "TwiSálvame Deluxe" es un programa virtual producido por Fábrica de Programas. Se estrenó el 17 de diciembre de 2016 y fue el último programa virtual de todas las productoras en estrenarse en 2016.

17 de diciembre de 2016 - ¿?¿? actualmente

Horario: Viernes a las 22:30h en directo. (2016 - 2020) (2022 - ¿? presente).
Viernes y sábados 22:30h en directo. (6 de febrero 2021 - 9 de abril de 2022)
Horario de Verano: Viernes a las 22:30h en directo y Sábados a las 22:00h en directo. (1a edición verano)
Jueves a las 22:00h en directo y Viernes a las 22:30h en directo. (2a edición verano)
Viernes a las 22:30h en directo (3ª edición y 4ª)

Cadena: La Cuatro

Presentador/a: Óscar (17 de diciembre de 2016 - ¿?¿? actualmente) 
Ángels (17 de diciembre de 2016 - ¿?¿? actualmente) 
Paula (Septiembre de 2017 - 6 de abril de 2018)

Creador del programa: Óscar.

Temporadas: 8.
Temporadas Veraniegas: 4.

Duración: 1:30h/2h (1a temporada)
30 minutos - 1h (2a, 3a, 4a)
1h (5ª temporada ¿?¿? presente)

Cantidad de programas: 332 (09/08/2024)

Primera Emisión: 17 de diciembre de 2016

Última Emisión: ¿?¿? actualmente

MECÁNICA

La mecánica de Dulce Corazón es dar información de noticias de corazón y realizar entrevistas (algunas en exclusiva).

HISTORIA EN EL MUNDO DE LOS VIRTUALES

En tan solo 3 meses desde que comenzó Dulce Corazón Deluxe, el programa líder en entrevistas y noticias de corazón ya ha hecho y sigue haciendo historia en el mundo de los virtuales. Se ha convertido en el único programa en ser siempre líder en su franja, desde su estreno, ningún programa le ha quitado el liderazgo y también en la mayoría de los casos es el programa MÁS VISTO DE LA SEMANA (Pocas veces ha perdido el liderazgo de ser el más visto de la semana, tan sólo lo ha perdido en 2 ocasiones)

AUDIENCIAS

Es el único programa virtual en obtener cada semana datos que superan el 37%. Dulce Corazón Deluxe líder desde el 17 de diciembre de 2016.

Durante 2017 y 2018 contaba con una edición veraniega doblando su programación y fue todo un éxito. 

DESCANSO. (2022 y 2023)

Por primera vez en la historia del programa, en verano de 2022 Dulce Corazón Deluxe se tomó sus primeras vacaciones durante el 25 de junio y 25 de agosto. 

Tras la emisión del programa número 281 el 9 de septiembre de 2022, el programa se tomó un descanso temporal, la productora decidió que el equipo debía descansar después de años al pie del cañón.  Regresaron en junio de 2023 con la 3ª edición de Verano Deluxe y en octubre arrancó la 7ª temporada debido a los buenos datos de audiencia.


TEMPORADA 1 (2016-17).

Programa 1 (17-12-2016) el programa se estrena líder con un buen 23,4%
Programa 2 (23-12-2016) LÍDER con un 25,1%
Programa 3 Especial Noche Buena (24-12-2016) LÍDER con un 19,8%
Programa 4 (13-1-2017) LÍDER con un 38,5%
Programa 5 (27-1-2017) LÍDER con un 36,1%
Programa 6 (3-2-20177) LÍDER con un 38,1%
Programa 7 (10-2-2017) LÍDER con un 39,5%
Programa 8 (17-2-2017) LÍDER con un 38,4%
Programa 9 (24-2-2017) LÍDER con un 31,2%
Programa 10 (3-3-2017) LÍDER con un 40,3%
Programa 11 (10-3-2017) LÍDER con un 39,4%
Programa 12 (17-3-2017) LÍDER con un 38,2%
Programa 13 (24-3-2017) LÍDER con un 37,8%
Programa 14 (31-2-2017) LÍDER con un 40,4%
Programa 15 (7-4-2017) LÍDER con un 40,1%
Programa 16 (14-4-2017) LÍDER con un 39,3%
Programa 17 (21-4-2017) LÍDER con un 39,4%
Programa 18 (28-4-2017) LÍDER con un 40,3%
Programa 19 (5-5-2017) LÍDER con un 44,5%
Programa 20 (12-5-2017) LÍDER con un 38,4%
Programa 21 (19-5-2017) LÍDER con un 39,1%
Programa 22 (9-6-2017) LÍDER con un 40,9%
Programa 23 (10-6-2017) LÍDER con un 39,8%
Programa 24 (17-6-2017) LÍDER con un 39,8%
Programa 25 (23-6-2017) LÍDER con un 40,3%
Programa 26 (24-6-2017) LÍDER con un 40,1%
Programa 27 (30-6-2017) LÍDER con un 38,4%
Programa 28 (1-7-2017) LÍDER con un 40,6%
Programa 29 (7-7-2017) LÍDER con un 37,7%
Programa 30 (8-7-2017) LÍDER con un 38,4%
Programa 31 (21-7-2017) LÍDER con un 39,0%
Programa 32 (22-7-2017) LÍDER con un 39,4%
Programa 33 (28-7-2017) LÍDER con un 38,6%
Programa 34 (29-7-2017) LÍDER con un 39,3%
Programa 35 (4-8-2017) LÍDER con un 38,4%
Programa 36 (5-8-2017) LÍDER con un 37,2%
Programa 37 (11-8-2017) LÍDER con un 39,6%
Programa 38 (12-8-2017) LÍDER con un 46,1%
Programa 39 (18-8-2017) LÍDER con un 40,4%
Programa 40 (19-8-2017) LÍDER con un 39,8%
Programa 41 (25-8-2017) LÍDER con un 40,3%
Programa 42 (26-8-2017) LÍDER con un 39,9%
Programa 43 (1-9-2017) LÍDER con un 38,2%
Programa 44 (8-9-2017) LÍDER con un 38,6%
Programa 45 (15-9-2017) LÍDER con un 45,3%
Programa 46 (22-9-2017) LÍDER con un 45,9%
Programa 47 (29-9-2017) LÍDER con un 44,8%
Programa 48 (6-10-2017)LÍDER con un 44,6%
Programa 49 (13-10-2017) LÍDER con un 39,6%
Programa 50 (20-10-2017) LÍDER con un 37,3%
Programa 51 (27-10-2017) LÍDER con un 38,1%
Programa 52 (3-11-2017) LÍDER con un 37,0%
Programa 53 (10-11-2017) LÍDER con un 37,8%
Programa 54 (17-11-2017) LÍDER con un 36,9%
Programa 55 (24-11-2017) LÍDER con un 37,2%
Programa 56 (1-12-2017) LÍDER con un 38,0%
Programa 57 (8-12-2017) LÍDER con un 38,9%
Programa 58 (15-12-2017) LÍDER con un 39,4%
Programa 59 (22-12-2017) LÍDER con un 40,1%
Programa 60 (24-12-2017) LÍDER con un 43,5%
Programa 61 (29-12-2017) LÍDER con un 44,2%


TEMPORADA 2 (2018).

Programa 62 (5-1-2018) LÍDER con un 43%
Programa 63 (12-1-2018) LÍDER con un 43,6%
Programa 64 (19-1-2018) LÍDER con un 43,9%
Programa 65 (26-1-2018) LÍDER con un 43%
Programa 66 (2-2-2018) LÍDER con un 43,2%
Programa 67 (9-2-2018) LÍDER con un 40,9%
Programa 68 (16-2-2018) LÍDER con un 41,3%
Programa 69 (23-2-2018) LÍDER con un 40,6%
Programa 70 (2-3-2018) LÍDER con un 40,9%
Programa 71 (9-3-2018) LÍDER con un 40,2%
Programa 72 (16-3-2018) LÍDER con un 40%
Programa 73 (23-3-2018) LÍDER con un 40,4%
Programa 74 (30-3-2018) LÍDER con un 36,8%
Programa 75 (6-4-2018) LÍDER con un 38,5%
Programa 76 (13-4-2018) LÍDER con un 40,1%
Programa 77 (20-4-2018) LÍDER con un 39,4%
Programa 78 (27-4-2018) LÍDER con un 39,2%
Programa 79 (4-5-2018) LÍDER con un 39,6%
Programa 80 (11-5-2018) LÍDER con un 39,8%
Programa 81 (18-5-2018) LÍDER con un 39,5%
Programa 82 (25-5-2018) LÍDER con un 39,7%
Programa 83 (1-6-2018) LÍDER con un 38,7%
Programa 84 (8-6-2018) LÍDER con un 38,9%
Programa 85 (15-6-2018) LÍDER con un 38,5%
Programa 86 (22-6-2018) LÍDER con un 39,2%
Programa 87 (29-6-2018)LÍDER con un 39,4%
Programa 88 (5-7-2018) Arranca, 2a edición, SUMMER DELUXE. LÍDER con un 40,2%
Programa 89 (6-7-2018) LÍDER con un 40%
Programa 90 (7-7-2018) LÍDER con un 39,6%
Programa 91 (12-7-2018) LÍDER con un 39,8%
Programa 92 (13-7-2018) LÍDER con un 40,8%
Programa 93 (19-7-2018) LÍDER con un 39,5%
Programa 94 (20-7-2018) LÍDER con un 39,7%
Programa 95 (26-7-2018) LÍDER con un 39,9%
Programa 96 (27-7-2018) LÍDER con un 39,4%
Programa 97 (2-8-2018) LÍDER con un 38,8%
Programa 98 (3-8-2018) LÍDER con 38,9%
Programa 99 (10-8-2018) LÍDER con un 38,5%
Programa 100 (17-8-2018) LÍDER con 43,7%
Programa 101 (23-8-2018) LÍDER con un 42,9%
Programa 102 (24-8-2018) LÍDER con un 43,2%
Programa 103 (30-8-2018) LÍDER con un 37,6%
Programa 104 (31-8-2018) LÍDER con un 38,4%
Programa 105 (6-9-2018) LÍDER con un 38,9%
Programa 106 (7-9-2018) LÍDER con un 38,5%
Programa 107 (14-9-2018) LÍDER con un 39,2%
Programa 108 (21-9-2018) LÍDER con un 38.8%
Programa 109 (28-9-2018) LÍDER con un 38,2%
Programa 110 (5-10-2018) LÍDER con un 42,9%
Programa 111 (12-10-2018) LÍDER con un 43,4%
Programa 112 (19-10-2018) LÍDER con un 41,7%
Programa 113 (26-10-2018) LÍDER con un 40,3%
Programa 114 (2-11-2018) LÍDER con un 39,2%
Programa 115 (9-11-2018) LÍDER con un 40,4%
Programa 116 (16-11-2018) LÍDER con un 40,2%
Programa 117 (23-11-2018) LÍDER con un 40,0%
Programa 118 (30-11-2018) LÍDER con un 39,7%
Programa 119 (7-12-2018) LÍDER con un 39,9%
Programa 120 (14-12-2018) LÍDER con un 39.4%
Programa 121 (21-12-2018) LÍDER con un 40,0%
Programa 122 (28-12-2018) LÍDER con un 39,6%


TEMPORADA 3 (2019).

Programa 123 (11-1-2019) LÍDER con un 39,9%
Programa 124 (18-1-2019) LÍDER con un 39,7%
Programa 125 (25-1-2019) LÍDER con un 39,5%
Programa 126 (1-2-2019) LÍDER con un 39,6%
Programa 127 (8-2-2019) LÍDER con un 40,3%
Programa 128 (1-3-2019) LÍDER con un 40,1%
Programa 129 (8-3-2019) LÍDER con un 39,6%
Programa 130 (22-3-2019) LÍDER con un 39,8%
Programa 131 (29-3-2019) LÍDER con un 39,5%
Programa 132 (5-4-2019) LÍDER con un 39,6%
Programa 133 (12-4-2019) LÍDER con un 39,4%
Programa 134 (3-5-2019) LÍDER con un 39,6%
Programa 135 (17-5-2019) LÍDER con un 39,8%
Programa 136 (24-5-2019) LÍDER con un 39,7%
Programa 137 (31-5-2019) LÍDER con un 39,5%
Programa 138 (20-9-2019) LÍDER con un 39,7%
Programa 139 (4-10-2019) LÍDER con un 39,9%
Programa 140 (11-10-2019) LÍDER con un 40,4%
Programa 141 (18-10-2019) LÍDER con un 43,8%
Programa 142 (25-10-2019) LÍDER con un 44,2%
Programa 143 (15-11-2019) LÍDER con un 41,7%
Programa 144 (22-11-2019) LÍDER con un 41,4%
Programa 145 (29-11-2019) LÍDER con un 41,6%
Programa 146 (13-12-2019) LÍDER con un 39,4%
Programa 147 (20-12-2019) LÍDER con un 39%
Programa 148 (30-12-2019) LÍDER con un 39,3%

TEMPORADA 4 (2020).

Programa 149 (10-1-2020) LÍDER con un 38,1%
Programa 150 (17-1-2020) LÍDER con un 38,9%
Programa 151 (24-1-2020) LÍDER con un 38,6%
Programa 152 (31-1-2020) LÍDER con un 38,9%
Programa 153 (7-2-2020) LÍDER con un 38,5%
Programa 154 (21-2-2020) LÍDER con un 38,7%
Programa 155 (6-3-2020) LÍDER con un 38,9%
Programa 156 (7-3-2020) LÍDER con un 38,7%
Programa 157 (14-3-2020) LÍDER con un 40%
Programa 158 (15-3-2020) LÍDER con un 39,7%
Programa 159 (29-5-2020) LÍDER con un 38,3%
Programa 160 (5-6-2020) LÍDER con un 38,2%
Programa 161 (18-9-2020) LÍDER con un 39,5%

TEMPORADA 5 (2021).

Programa 162 (6-2-2021) LÍDER con un 35,9%
Programa 163 (12-2-2021) LÍDER con un 37,2%
Programa 164 (13-2-2021) LÍDER con un 37,1%
Programa 165 (19-2-2021) LÍDER con un 36,6%
Programa 166 (20-2-2021) LÍDER con un 36,4%
Programa 167 (26-2-2021) LÍDER con un 36,7%
Programa 168 (27-2-2021) LÍDER con un 36,4%
Programa 169 (5-3-2021) LÍDER con un 36,9%
Programa 170 (6-3-2021) LÍDER con un 36,1%
Programa 171 (12-3-2021) LÍDER con un 36,3%
Programa 172 (13-3-2021) LÍDER con un 36,4%
Programa 173 (19-3-2021) LÍDER con un 36,8%
Programa 174 (20-3-2021) LÍDER con un 36%
Programa 175 (26-3-2021) LÍDER con un 36,1%
Programa 176 (3-4-2021) LÍDER con un 35.5%
Programa 177 (9-4-2021) LÍDER con un 35.2%
Programa 178 (16-4-2021) LÍDER con un 35%
Programa 179 (17-4-2021) LÍDER con un 35.7%
Programa 180 (23-4-2021) LÍDER con un 35.3%
Programa 181 (24-4-2021) LÍDER con un 35.1%
Programa 182 (30-4-2021) LÍDER con un 35.9%
Programa 183 (7-5-2021) LÍDER con un 36.9%
Programa 184 (8-5-2021) LÍDER con un 35.4%
Programa 185 (15-5-2021) LÍDER con un 36.4%
Programa 186 (21-5-2021) LÍDER con un 35.9%
Programa 187 (22-5-2021) LÍDER con un 35.3%
Programa 188 (28-5-2021) LÍDER con un 35.8%
Programa 189 (29-5-2021) LÍDER con un 35.1%
Programa 190 (4-6-2021) LÍDER con un 35.3%
Programa 191 (5-6-2021) LÍDER con un 34.4%
Programa 192 (11-6-2021) LÍDER con un 34.1%
Programa 193 (12-6-2021) LÍDER con un 36.6%
Programa 194 (18-6-2021) LÍDER con un 36.8%
Programa 195 (19-6-2021) LÍDER con un 36.9%
Programa 196 (25-6-2021) LÍDER con un 45.5% (2º prog. + visto del año).
Programa 197 (26-6-2021) LÍDER con un 42.3%
Programa 198 (2-7-2021) LÍDER con un 38.5%
Programa 199 (3-7-2021) LÍDER con un 38.1%
Programa 200 (9-7-2021) LÍDER con un 38.5% ESPECIAL 200 programas.
Programa 201 (10-7-2021) LÍDER con un 31.2%
Programa 202 (16-7-2021) LÍDER con un 33.6%
Programa 203 (17-7-2021) LÍDER con un 33%
Programa 204 (23-7-2021) LÍDER con un 34.2%
Programa 205 (30-7-2021) LÍDER con un 34.9%
Programa 206 (31-7-2021) LÍDER con un 31.8%
Programa 207 (6-8-2021) LÍDER con un 32%
Programa 208 (7-8-2021) LÍDER con un 32.1%
Programa 209 (13-8-2021) LÍDER con un 33.4%
Programa 210 (14-8-2021) LÍDER con un 38.3%
Programa 211 (20-8-2021) LÍDER con un 33.9%
Programa 212 (21-8-2021) LÍDER con un 32.4%
Programa 213 (27-8-2021) LÍDER con un 36.5%
Programa 214 (28-8-2021) LÍDER con un 37.4%
Programa 215 (3-9-2021) LÍDER con un 37.8%
Programa 216 (4-9-2021) LÍDER con un 37.4%
Programa 217 (10-9-2021) LÍDER con un 37.9%
Programa 218 (11-9-2021) LÍDER con un 37%
Programa 219 (17-9-2021) LÍDER con un 37.2%
Programa 220 (18-9-2021) LÍDER con un 36.7%
Programa 221 (24-9-2021) LÍDER con un 70.6% (RÉCORD TEMPORADA, + visto del año).
Programa 222 (25-9-2021) LÍDER con un 39.7%
Programa 223 (1-10-2021) LÍDER con un 45.4%
Programa 224 (8-10-2021) LÍDER con un 46.3%
Programa 225 (9-10-2021) LÍDER con un 35.6%
Programa 226 (15-10-2021) LÍDER con un 35.2%
Programa 227 (16-10-2021) LÍDER con un 35.5%
Programa 228 (22-10-2021) LÍDER con un 34.1%
Programa 229 (23-10-2021) LÍDER con un 34.4%
Programa 230 (29-10-2021) LÍDER con un 34%
Programa 231 (30-10-2021) LÍDER con un 32.9%
Programa 232 (5-11-2021) LÍDER con un 32%
Programa 233 (12-11-2021) LÍDER con un 33.2%
Programa 234 (13-11-2021) LÍDER con un 33%
Programa 235 (19-11-2021) LÍDER con un 33.8%
Programa 236 (20-11-2021) LÍDER con un 33.6%
Programa 237 (26-11-2021) LÍDER con un 33.8%
Programa 238 (27-11-2021) LÍDER con un 33.4%
Programa 239 (3-12-2021) LÍDER con un 33.8%
Programa 240 (4-12-2021) LÍDER con un 33.9%
Programa 241 (10-12-2021) LÍDER con un 33.2%
Programa 242 (11-12-2021) LÍDER con un 34%
Programa 243 (17-12-2021) LÍDER con un 34.2%
Programa 244 (18-12-2021) LÍDER con un 33.3%
Programa 245 (24-12-2021) LÍDER con un 34.6%
Programa 246 (25-12-2021) LÍDER con un 33.1%
Programa 247 (31-12-2021) LÍDER con un 39.4%

TEMPORADA 6.

Programa 248 (07-01-2022) LÍDER con un 32.7%
Programa 249 (08-01-2022) LÍDER con un 32.1%
Programa 250 (14-01-2022) LÍDER con un 32.7%
Programa 251 (15-01-2022) LÍDER con 33.5%
Programa 252 (21-01-2022) LÍDER con un 32.9%
Programa 253 (22-01-2022) LÍDER con un 40.6% Entrevista Alexandra.
Programa 254 (28-01-2022) LÍDER con un 43.6% Poli preguntas Manuel.
Programa 255 (29-01-2022) LÍDER con un 39.7%
Programa 256 (04-02-2022) LÍDER con un 40.3%
Programa 257 (05-02-2022) LÍDER con un 34.2%
Programa 258 (11-02-2022) LÍDER con un 32.7%
Programa 259 (18-02-2022) LÍDER con un 33.9%
Programa 260 (25-02-2022) LÍDER con un 34%
Programa 261 (26-02-2022) LÍDER con un 33.9%
Programa 262 (04-03-2022) LÍDER con un 34.7%
Programa 263 (05-03-2022) LÍDER con un 33.5%
Programa 264 (11-03-2022) LÍDER con un 33.6%
Programa 265 (18-03-2022) LÍDER con un 33.1%
Programa 266 (25-03-2022) LÍDER con un 33.0%
Programa 267 (01-04-2022) LÍDER con un 32.3%
Programa 268 (02-04-2022) LÍDER con un 40.8%
Programa 269 (08-04-2022) LÍDER con un 41%
Programa 270 (09-04-2022) LÍDER con un 41.5%
Programa 271 (22-04-2022) LÍDER con un 40.2%
Programa 272 (29-04-2022) LÍDER con un 37.3%
Programa 273 (06-05-2022) LÍDER con un 44.2%
Programa 274 (13-05-2022) LÍDER con un 45.6%
Programa 275 (20-05-2022) LÍDER con un 39.2%
Programa 276 (27-05-2022) LÍDER con un 38.4%
Programa 277 (03-06-2022) LÍDER con un 35.6%
Programa 278 (24-06-2022) LÍDER con un 32.1%
Programa 279 (26-08-2022) LÍDER con un 35.9%
Programa 280 (02-09-2022) LÍDER con un 31.4%
Programa 281 (09-09-2022) LÍDER con un 30.6%

Verano Deluxe TEMPORADA 3

Programa 282 (30/06/2023) LÍDER con un 35.1%
Programa 283 (07/07/2023) LÍDER con un 36.3%
Programa 284 (14/07/2023) LÚDER con un 40.3%
Programa 285 (21/07/2023) LÍDER con un 36.5%
Programa 286 (28/07/2023) LÍDER con un 36.8%
Programa 287 (04/08/2023) LÍDER con un 35.3%
Programa 288 (11/08/2023) LÍDER con un 35.9%
Programa 289 (18/08/2023) LÍDER con un 36.4%
Programa 290 (25/08/2023) LÍDER con un 36%
Programa 291 (01/09/2023) LÍDER con un 36.2%
Programa 292 (08/09/2023) LÍDER con un 35.9%
Programa 293 (15/09/2023) LÍDER con un 39.6%
Programa 294 (22/09/2023) LÍDER con un 40.3%
Programa 295 (29/09/2023) LÍDER con un 47.9%

TEMPORADA 7.

Programa 296 (06/10/2023) LÍDER con un 52.3%
Programa 297 (13/10/2023) LÍDER con un 46.3%
Programa 298 (20/10/2023) LÍDER con un 42.4%
Programa 299 (27/10/2023) LÍDER con un 41.3%
Programa 300 (03/11/2023) LÍDER con un 47.3% ESPECIAL 300 PROGRAMAS
Programa 301 (10/11/2023) LÍDER con un 42.3%
Programa 302 (17/11/2023) LÍDER con un 47.8%
Programa 303 (24/11/2023) LÍDER con un 44.3%
Programa 304 (01/12/2023) LÍDER con un 41.3%
Programa 305 (09/12/2023) LÍDER con un 36.2%
Programa 306 (15/12/2023) LÍDER con un 31.9%
Programa 307 (22/12/2023) LÍDER con un 32.4%
Programa 308 (29/12/2023) LÍDER con un 31.8%

TEMPORADA 8 y Verano Deluxe TEMPORADA 4

Programa 309 (05/01/2024) LÍDER con un 30.9%
Programa 310 (12/01/2024) LÍDER con un 33.4%
Programa 311 (19/01/2024) LÍDER con un 32.4%
Programa 312 (26/01/2024) LÍDER con un 32.7%
Programa 313 (02/02/2024) LÍDER con un 31.6%
Programa 314 (09/02/2024) LÍDER con un 31.2%
Programa 315 (16/02/2024) LÍDER con un 31.9%
Programa 316 (23/02/2024) LÍDER con un 50.5% Especial dedicado a las víctimas del incendio Valencia.
Programa 317 (01/03/2024) LÍDER con un 40.2%
Programa 318 (08/03/2024) LÍDER con un 35.3%
Programa 319 (22/03/2024) LÍDER con un 32.8%
Programa 320 (19/04/2024) LÍDER con un 32.5%
Programa 321 (26/04/2024) LÍDER con un 31.4%
Programa 322 (03/05/2024) LÍDER con un 31.7%
Programa 323 (10/05/2024) LÍDER con un 32.5%
Programa 324 (24/05/2024) LÍDER con un 31.3%
Programa 325 (07/06/2024) LÍDER con un 32.5%
Programa 326 (14/06/2024) LÍDER con un 31.3%
Programa 327 (21/06/2024) LÍDER con un 44.6% ARRANCA TEMPORADA 4 DE VERANO DELUXE.
Programa 328 (28/06/2024) LÍDER con un 38.1%
Programa 329 (12/07/2024) LÍDER con un 37.4%
Programa 330 (19/07/2024) LÍDER con un 38.4%
Programa 331 (02/08/2024) LÍDER con un 38.1%
Programa 332 (09/08/2024) LÍDER con un 38.8%
Programa 333 (16/08/2024) ¿?¿? por emitir.


Lo destacado en ROJO es que el programa ha obtenido el dato de audiencia más alto y lo destacado AZUL es que el programa ha obtenido el dato de audiencia más bajo. El color VERDE significa las veces que ha sido LÍDER.


TEMPORADAS
TemporadaEpisodiosEmisión original
Primera emisiónÚltima emisión
16117 de diciembre de 201629 de diciembre de 2017
2615 de enero de 201828 de diciembre de 2018
32611 de enero de 201930 de diciembre de 2019
41310 de enero de 202018 de septiembre de 2020
5866 de febrero de 202131 de diciembre de 2021
6347 de enero de 20229 de septiembre de 2022
7146 de octubre de 202329 de diciembre de 2023
La primera temporada de Dulce Corazón Deluxe comenzó el 17 de diciembre de 2016 y finalizó el 29 de diciembre de 2017. Programa 1 al 61. Total de programas: 61. (2016-17)

La primera edición veraniega (Summer Deluxe) comenzó el 2 de junio de 2017 y finalizó el 26 de agosto de 2017.

La segunda temporada de Dulce Corazón Deluxe comenzó el 5 de enero de 2018 y finalizó el 28 de diciembre de 2018. Programa 62 al 122. Total de programas: 61. (2018)

La segunda edición veraniega (Summer Deluxe) comenzó el 5 de julio de 2018 y finalizó el 7 de septiembre de 2018.

La tercera temporada de Dulce Corazón Deluxe comenzó el 11 de enero de 2019 y finalizó el 30 de diciembre de 2019. Programa 123 al 148. Total de programas: 26. (2019)

La cuarta temporada de Dulce Corazón Deluxe comenzó el 10 de enero de 2020 y finalizó el 18 de septiembre de 2020. Programa 149 al 161. Total de programas: 13. (2020)

La quinta temporada de Dulce Corazón Deluxe comenzó el 6 de febrero de 2021 y finalizó el 31 de diciembre de 2021. Programa 162 al 247. Total de programas: 86. (2021)

La sexta temporada de Dulce Corazón Deluxe comenzó el 7 de enero de 2022 y finalizó el 9 de septiembre de 2022. Programa 248 al 281 Total de programas: 34 (2022).

La tercera edición veraniega (Verano Deluxe) comenzó el 30 de junio de 2023 y finalizó el 29 de septiembre de 2023. Programa 282 al 295. (2023).

La séptima temporada de Dulce Corazón Deluxe comenzó el 6 de octubre de 2023 y finalizó el 29 de diciembre de 2023. Programa 296 al 308 Total de programas: 14. (2023)

La octava temporada de Dulce Corazón Deluxe comenzó el 5 de enero de 2024 y finalizará en diciembre. Programa 309 al ¿?

La cuarta edición veraniega (Verano Deluxe) comenzó el 21 de junio de 2024 y finalizará en septiembre de 2024. Programa 327 al ¿? 

COLABORADORES 

El programa tuvo a tener colaboradores en 2018. En algunos casos, el programa cuenta con la participación de ciertos colaboradores para debatir sus temas, aunque, de normal, esto no suele ocurrir en la versión nocturna.  

Carmen Romantics (6 de abril de 2018 - 7 de diciembre de 2018)
Mercedes (6 de abril de 2018 - 5 de julio de 2018)
Carmen (6 de abril de 2018 - 2 de diciembre de 2018)
Óscar (6 de abril de 2018 - 7 de diciembre de 2018)
Paula Jimenez (5 de julio de 2018) 
Esteban Volveir (5 de julio de 2018 - 7 de diciembre de 2018)
Vickie (2018)

PROGRAMAS HERMANOS (INFO)

Sálvame Viernes antes conocido como Sálvame Música (enero de 2015 - 8 de abril de 2022)
Dulce Corazón DLX antes como TwiSálvame Deluxe (17 de diciembre de 2016 - ¿?¿? actualmente)
Dulce Corazón antes conocido como TwiSálvame (29 de enero de 2017 - 6 de septiembre de 2021)
Sálvame All Star (30 de enero de 2017 - 3 de febrero de 2017)

NUEVO LOGOTIPO Y NOMBRE.

En la tarde del 4 de febrero de 2019, Fábrica de Programas presentaba un nuevo nombre y logotipo para "TwiSálvame Deluxe". A partir de ese momento, pasaría a llamarse "Dulce Corazón Deluxe".

El 6 de febrero de 2021, el programa estrenaba su quinta temporada con nuevo logotipo acortando la palabra "Deluxe" por "DLX".


Logotipo usado durante el 17 de diciembre de 2016 y 4 de febrero de 2019.


Logotipo usado durante el 4 de febrero de 2019 y 6 de febrero de 2021.


Logotipo usado desde el 6 de febrero de 2021 y 2 de septiembre de 2022.


Logo actual desde el 2 de septiembre de 2022.





Comentarios